[一季报]德恩精工(300780):2023年一季度报告|环球热议
2023-04-21 10:10:05 来源:中财网
证券代码:300780 证券简称:德恩精工 公告编号:2023-017
四川德恩精工科技股份有限公司
【资料图】
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 105,696,510.78 | 156,511,065.36 | -32.47% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,503,119.73 | 26,687,479.43 | -71.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4,035,761.87 | 23,140,449.48 | -82.56% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,411,466.27 | 13,588,525.38 | 160.60% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.18 | -72.22% |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.18 | -72.22% |
加权平均净资产收益率 | 0.61% | 2.38% | -1.77% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 2,204,620,821.08 | 2,215,548,071.25 | -0.49% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,225,294,044.92 | 1,217,484,182.42 | 0.64% |
?适用□不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,695,199.88 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,336.51 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 44,654.34 | |
减:所得税影响额 | 268,159.85 | |
合计 | 3,467,357.86 |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,463 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
雷永志 | 境内自然人 | 20.26% | 29,717,135.00 | 22,287,851.00 | 质押 | 14,825,400.00 |
雷永强 | 境内自然人 | 18.33% | 26,883,300.00 | 20,162,475.00 | 0.00 | |
王富民 | 境内自然人 | 6.11% | 8,959,050.00 | 0.00 | 质押 | 3,220,000.00 |
刘雨华 | 境内自然人 | 3.70% | 5,427,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
李茂洪 | 境内自然人 | 3.27% | 4,792,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
苟瑕鸿 | 境内自然人 | 1.55% | 2,278,236.00 | 0.00 | 质押 | 1,150,000.00 |
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 境外法人 | 0.98% | 1,443,211.00 | 0.00 | 0.00 | |
袁权 | 境内自然人 | 0.54% | 786,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
泰安润黎企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.51% | 745,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
李锡云 | 境内自然人 | 0.46% | 675,000.00 | 506,250.00 | 0.00 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
王富民 | 8,959,050.00 | 人民币普通股 | 8,959,050.00 | |||
雷永志 | 7,429,284.00 | 人民币普通股 | 7,429,284.00 | |||
雷永强 | 6,720,825.00 | 人民币普通股 | 6,720,825.00 | |||
刘雨华 | 5,427,900.00 | 人民币普通股 | 5,427,900.00 | |||
李茂洪 | 4,792,000.00 | 人民币普通股 | 4,792,000.00 | |||
苟瑕鸿 | 2,278,236.00 | 人民币普通股 | 2,278,236.00 | |||
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 1,443,211.00 | 人民币普通股 | 1,443,211.00 | |||
袁权 | 786,900.00 | 人民币普通股 | 786,900.00 | |||
泰安润黎企业管理咨询中心(有限合伙) | 745,400.00 | 人民币普通股 | 745,400.00 | |||
陆春雷 | 590,800.00 | 人民币普通股 | 590,800.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,公司股东雷永志先生与雷永强先生为一致行动人,雷永志先生和雷永强先生为兄弟关系;刘雨华女士与李茂洪先生为夫妻关系;除此之外,公司及未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
雷永志 | 22,287,851.00 | 0.00 | 0.00 | 22,287,851.00 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
雷永强 | 21,262,500.00 | 1,100,025.00 | 0.00 | 20,162,475.00 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
王富民 | 8,378,737.00 | 8,378,737.00 | 0.00 | 0.00 | 离职锁定 | 2022-01-05 |
李茂洪 | 4,792,000.00 | 4,792,000.00 | 0.00 | 0.00 | 离职锁定 | 2023-03-13 |
苟瑕鸿 | 2,278,236.00 | 2,278,236.00 | 0.00 | 0.00 | 离职锁定 | 2023-03-13 |
谢龙德 | 675,000.00 | 168,750.00 | 0.00 | 506,250.00 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
李锡云 | 675,000.00 | 168,750.00 | 0.00 | 506,250.00 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
合计 | 60,349,324.00 | 16,886,498.00 | 0.00 | 43,462,826.00 |
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川德恩精工科技股份有限公司
2023年03月31日
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 222,690,136.14 | 225,967,717.47 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 116,750.90 | 2,007,735.58 |
应收账款 | 87,018,296.53 | 120,742,379.48 |
应收款项融资 | 34,427,672.50 | 25,972,169.65 |
预付款项 | 11,461,048.21 | 6,889,726.20 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,793,832.93 | 2,739,695.05 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 523,990,823.00 | 513,831,004.06 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 13,726,704.10 | 17,154,193.77 |
流动资产合计 | 897,225,264.31 | 915,304,621.26 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 129,251,185.42 | 111,027,807.27 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 582,957.08 | 624,965.39 |
固定资产 | 791,209,260.41 | 803,048,941.13 |
在建工程 | 239,685,668.64 | 231,455,713.62 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 21,904,707.02 | 22,414,755.86 |
无形资产 | 76,581,920.42 | 78,026,324.67 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,806,620.23 | 2,044,672.03 |
递延所得税资产 | 27,264,649.11 | 26,520,647.41 |
其他非流动资产 | 18,108,588.44 | 25,079,622.61 |
非流动资产合计 | 1,307,395,556.77 | 1,300,243,449.99 |
资产总计 | 2,204,620,821.08 | 2,215,548,071.25 |
流动负债: | ||
短期借款 | 178,735,505.15 | 258,132,005.15 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 435,688.41 | 435,688.41 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 13,625,075.92 | 25,361,821.25 |
应付账款 | 80,511,232.48 | 81,641,217.54 |
预收款项 | ||
合同负债 | 8,212,118.81 | 9,973,172.64 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 22,353,455.18 | 26,394,656.02 |
应交税费 | 9,508,246.10 | 14,456,621.77 |
其他应付款 | 1,899,288.62 | 1,988,593.44 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 37,500,747.39 | 98,159,884.42 |
其他流动负债 | 2,726,654.50 | |
流动负债合计 | 352,781,358.06 | 519,270,315.14 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 482,005,913.22 | 328,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 15,354,691.90 | 13,746,816.66 |
长期应付款 | 31,266,080.34 | 37,907,866.64 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 91,172,752.79 | 92,470,079.18 |
递延所得税负债 | 5,251,898.28 | 5,251,898.28 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 625,051,336.53 | 477,376,660.76 |
负债合计 | 977,832,694.59 | 996,646,975.90 |
所有者权益: | ||
股本 | 146,670,000.00 | 146,670,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 575,041,970.24 | 575,041,970.24 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 230,694.76 | -76,048.01 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 73,645,489.02 | 72,567,957.89 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 429,705,890.90 | 423,280,302.30 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,225,294,044.92 | 1,217,484,182.42 |
少数股东权益 | 1,494,081.57 | 1,416,912.93 |
所有者权益合计 | 1,226,788,126.49 | 1,218,901,095.35 |
负债和所有者权益总计 | 2,204,620,821.08 | 2,215,548,071.25 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 105,696,510.78 | 156,511,065.36 |
其中:营业收入 | 105,696,510.78 | 156,511,065.36 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 100,393,845.95 | 129,066,959.83 |
其中:营业成本 | 71,886,476.33 | 104,517,375.30 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,360,973.93 | 1,752,507.29 |
销售费用 | 3,796,287.65 | 6,127,124.84 |
管理费用 | 10,011,640.44 | 9,040,879.96 |
研发费用 | 5,128,679.03 | 3,578,827.99 |
财务费用 | 7,209,788.57 | 4,050,244.45 |
其中:利息费用 | 6,067,571.56 | 3,164,372.61 |
利息收入 | 1,283,069.90 | 416,979.34 |
加:其他收益 | 3,695,199.88 | 3,868,473.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 723,378.15 | 60,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 723,378.15 | 60,000.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 112,752.19 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,721,242.86 | 31,485,330.92 |
加:营业外收入 | 4,816.53 | 655.39 |
减:营业外支出 | 9,153.04 | 29,978.15 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,716,906.35 | 31,456,008.16 |
减:所得税费用 | 2,136,617.98 | 4,845,911.93 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,580,288.37 | 26,610,096.23 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,580,288.37 | 26,610,096.23 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,503,119.73 | 26,687,479.43 |
2.少数股东损益 | 77,168.64 | -77,383.20 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他 | ||
综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 7,580,288.37 | 26,610,096.23 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,503,119.73 | 26,687,479.43 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 77,168.64 | -77,383.20 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.05 | 0.18 |
(二)稀释每股收益 | 0.05 | 0.18 |
法定代表人:雷永志 主管会计工作负责人:张佳 会计机构负责人:郑平3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,625,902.24 | 165,372,644.49 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,147,850.75 | 15,837,423.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,645,146.05 | 8,510,110.85 |
经营活动现金流入小计 | 133,418,899.04 | 189,720,178.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,379,361.08 | 117,719,149.21 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,488,956.61 | 36,571,934.95 |
支付的各项税费 | 13,675,061.99 | 7,728,710.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,464,053.09 | 14,111,858.43 |
经营活动现金流出小计 | 98,007,432.77 | 176,131,653.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,411,466.27 | 13,588,525.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 60,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 60,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,463,660.59 | 35,738,775.30 |
投资支付的现金 | 17,500,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 32,963,660.59 | 35,738,775.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,951,660.59 | -35,678,775.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 149,500,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 149,500,000.00 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 133,500,000.00 | 19,354,620.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,383,310.90 | 2,308,058.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,901,039.51 | 4,415,339.24 |
筹资活动现金流出小计 | 146,784,350.41 | 26,078,017.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,715,649.59 | 33,921,982.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,265,646.47 | -253,556.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,909,808.80 | 11,578,175.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 203,721,359.61 | 66,696,323.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 207,631,168.41 | 78,274,499.19 |
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
关键词:
为你推荐
-
[一季报]德恩精工(300780):2023年一季度报告|环球热议
-
3-1!中国男足终于赢了!终结4连败,或被分入死亡之组,出线难了 微头条
-
四川泸州江阳区:未雨绸缪防大汛,严阵以待保安全 天天滚动
-
打造“台式惊恐”!台剧《模仿犯》靠犯罪题材“出圈”
-
Jim和Mike Ring用不同的面板更新了一对一的外观 焦点速读
-
关注:小学生学英语用什么机好_小学生学习机
-
麒麟原创度检测网页版_乐观号原创检测
-
A股收评:沪指跌0.09% 新能源板块重挫 数字经济概念强势 科大讯飞逼近涨停 今日热讯
-
山西植物翅果园
-
东风风神电动品牌eπ诞生 加速电动化转型
-
北京长峰医院火灾事故已致29人死亡
-
恭喜,“迷雾剧场”在国产烂尾悬疑剧里,又走出了一条新的大道-焦点热门
-
第五届中华经典诵写讲大赛新疆赛区工作启动
-
双城奔赴,暖城鄂尔多斯全国旅游推介会来宁|世界速看料
-
世界快消息!三月三拜轩辕|邵丽:同根同祖同源 和平和睦和谐
-
全球头条:老骥伏枥!AC米兰官方:球队与36岁吉鲁完成续约
-
焦点速看:56岁港圈女神近照曝光!面部僵硬、下巴突出,被质疑医美失败-环球精选
-
最新资讯:三个饮食冷知识,你知道吗?喝牛奶和喝水哪个更解渴?
-
外交部发言人:美国监控社交网络用户隐私数据并不出人意料
-
高能剧透!海门22幅重磅地块曝光 天天亮点
推荐内容
- [一季报]德恩精工(300780):2023年一季度报告|环球热议
- 3-1!中国男足终于赢了!终结4连败,或被分入死亡
- 四川泸州江阳区:未雨绸缪防大汛,严阵以待保安全
- 打造“台式惊恐”!台剧《模仿犯》靠犯罪题材“出
- Jim和Mike Ring用不同的面板更新了一对一的外观
- 关注:小学生学英语用什么机好_小学生学习机
- 麒麟原创度检测网页版_乐观号原创检测
- A股收评:沪指跌0.09% 新能源板块重挫 数字经济
- 山西植物翅果园
- 东风风神电动品牌eπ诞生 加速电动化转型
- 北京长峰医院火灾事故已致29人死亡
- 恭喜,“迷雾剧场”在国产烂尾悬疑剧里,又走出了
- 第五届中华经典诵写讲大赛新疆赛区工作启动
- 双城奔赴,暖城鄂尔多斯全国旅游推介会来宁|世界
- 世界快消息!三月三拜轩辕|邵丽:同根同祖同源
- 全球头条:老骥伏枥!AC米兰官方:球队与36岁吉鲁
- 焦点速看:56岁港圈女神近照曝光!面部僵硬、下巴
- 最新资讯:三个饮食冷知识,你知道吗?喝牛奶和喝
- 外交部发言人:美国监控社交网络用户隐私数据并不
- 高能剧透!海门22幅重磅地块曝光 天天亮点
- 男子在迪士尼抽烟与工作人员起冲突?上海迪士尼回
- 昨夜多地突击检查医院消防安全:重点检查疏散通道
- 每日快讯!曾经的同代显卡,RTX 3070已完败于RX 6800
- 为什么word文档打不开了显示无法定位_为什么word
- 天天要闻:美国太空探索技术公司“星舰”重型运载
- 乾县气象台继续发布大风蓝色预警【Ⅳ级/一般】
- 世界快看:美联储褐皮书:经济活跃度几乎不变 信
- 4月20日 14:15分 虹软科技(688088)股价快速拉升
- 上海交大公共卫生学院《企业健康促进调查报告》发
- 高墙内的大学梦 世界最资讯
- 房屋知识科普:请问房屋产权单位在哪备案
- 戴维斯:我喜欢我的投篮,很多的投篮都很接近
- 诺普信:子公司果汁系列产品有“蓝莓葡萄”混合果
- 【天天速看料】《未成年人司法社会工作服务规范》
- 聚焦:美股收盘:道指微跌10点 中概股多走低九洲
- 助力生物试剂研发提速,镁伽与义翘神州达成深度战
- 热议:桓台县唐山镇兴旺幼儿园:迎食堂专项检查
- 港股异动 | 华能国际(00902)跌近4%领跌电力股
- 粘金属用什么胶最结实(粘金属用什么胶水最好)
- 宜君县气象台发布大风蓝色预警【Ⅳ级/一般】
油气
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
经济
-
中新网通辽10月18日电 (记者 张林虎)18日,记者从内蒙古自治区通辽市奈曼旗公安局获悉,国家一级保护动物--梅花鹿误入当地村民羊群,
-
中新网杭州10月18日电 (王题题 胡燕婕)云天收夏色,浅秋正渐浓。10月18日,浙江杭州市西湖游船有限公司推出的惠民多站点“西湖环湖游
-
中新网福州10月18日电 (记者 龙敏 王东明)福州市晋安区官方18日晚间通报,18日14时47分,晋安区岳峰镇化工路爱摩轮商业广场项目摩天
-
中新网兰州10月18日电 (闫姣 艾庆龙 吉翔)“红山白土头,黄河向西流。”不少人疑问,天下黄河向东流,为何甘肃永靖县这段黄河却向西
-
中新网北京10月18日电 《清华城市健康设施指数》18日在北京发布。报告成果显示,城市健康设施指数领先城市以中心城市和东部沿海城市